| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-5月 | 累计 比年 同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 418 | ||
| 2.工业总产值(万元) | 5690946 | -1.2 | |
| # 大中型工业 | 4542391 | 0.2 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 5575700 | -4.1 | |
| # 出口产品交货值 | 607535 | -0.3 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1258005 | 2.5 | |
| (1)轻工业 | 211018 | 8.4 | |
| (2)重工业 | 1046987 | 1.4 | |
| #大中型企业 | 986018 | 3.4 | |
| 国有控股企业 | 387737 | -10.0 | |
| #股份制企业 | 663339 | 3.3 | |
| 外商及港澳台企业 |
493167 | 3.2 | |
| #农副食品加工业 | 96518 | -0.7 | |
| 非金属矿物制品业 | 45812 | 2.6 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 333614 | 3.2 | |
| 汽车制造业 | 174305 | -1.8 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 41675 | 13.0 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.0 | -2.9 | |
1-5月规模以上工业生产
发布时间:2014-06-17 发布机构: