| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2171 | 13475 | 0.2 | |
| # 秦皇岛港 | 2114 | 13073 | 0.1 | |
| # 出口量 | 2004 | 12404 | 0.5 | |
| # 外贸出口 | 31 | 185 | 20.1 | |
| 2、集装箱(箱) | 33819 | 215994 | 24.9 | |
| #出口 | 16581 | 107883 | 25.3 | |
| 3、地方铁路货运量(万吨) | 43 | 201 | -12.6 | |
| 4、.电信业务收入(万元) | 20964 | 139359 | 2.6 | |
| 5、.邮政业务收入(万元) | 2713 | 16041 | -3.2 | |
1-6月交通运输邮电
发布时间:2014-08-04 发布机构: