| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 3586114 | 14.7 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 609476 | 23.7 | |
| 非国有投资 | 2976638 | 13.0 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 136849 | 81.2 | |
| 第二产业投资 | 937570 | -11.5 | |
| 第三产业投资 | 2511695 | 26.0 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 建设项目投资 | 2356540 | 4.7 | |
| 亿元以上项目完成投资 | 1740223 | 25.1 | |
| 房地产开发投资 | 1229574 | 40.1 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 21487559 | -1.6 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 296190 | -82.1 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 738754 | -33.8 | |
| 注:全市累计完成工业投资990569万元,同比增长-5.7%。 | |||
1-6月固定资产投资
发布时间:2014-08-04 发布机构: