| 国 内 贸 易(一) | ||||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 比上年 同期±% | |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1295442 | 2517727 | 12.0 | |
| 按销售单位所在地分组 | ||||
| 城镇 | 1087289 | 2080606 | 11.8 | |
| #城区 | 892483 | 1685683 | 12.1 | |
| 乡村 | 208154 | 437121 | 12.8 | |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3796664 | 7295943 | 11.5 | |
| 批发业 | 2522231 | 4864872 | 9.5 | |
| 零售业 | 1274434 | 2431071 | 15.9 | |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 205524 | 369963 | 12.5 | |
| 住宿业 | 30453 | 51305 | 3.0 | |
| 餐饮业 | 175071 | 318658 | 14.2 | |
1-6月国内贸易
发布时间:2014-08-04 发布机构: