| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | 1 | -80.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 1076 | 44643 | 46.3 | |
| 合同外资额(万美元) | 846 | 25872 | 2.0倍 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 7500 | 46310 | 12.8 | |
| #外商直接投资 | 7500 | 25680 | -37.5 | |
| #亚洲 | 7500 | 22870 | -14.5 | |
| #香港 | 7500 | 20844 | -1.7 | |
| 日本 | ― | 510 | -90.8 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | 2700 | -73.0 | |
| # 美国 | ― | 2700 | -73.0 | |
| 大洋洲 | ― | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 436137 | 1845444 | 16.7 | |
| #省 外 | 409749 | 1726691 | 18.7 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-6月对外经济
发布时间:2014-08-04 发布机构: