| 财政 | ||||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1. 财政收入(万元) | 223803 | 1079294 | 4.0 | |
| 中央税收收入 | 63028 | 368339 | -1.0 | |
| 省级税收收入 | 13207 | 104113 | 2.0 | |
| 公共财政预算收入 | 147568 | 606842 | 7.7 | |
| 2. 财政支出(万元) | 284054 | 1102379 | 2.7 | |
| #公共财政预算支出 | 234026 | 930600 | 17.2 | |
| #一般公共服务 | 14952 | 82244 | 1.4 | |
| 公共安全 | 6862 | 43405 | -3.6 | |
| 教育 | 26125 | 155726 | 5.1 | |
| 科学技术 | 826 | 8469 | -17.8 | |
| 文化体育与传媒 | 3147 | 10061 | 23.1 | |
| 社会保障和就业 | 17038 | 91233 | 13.8 | |
| 医疗卫生 | 22028 | 113526 | 38.4 | |
| 节能环保 | 8300 | 25920 | 28.1 | |
| 城乡社区事务 | 21974 | 94925 | -8.2 | |
| 农林水事务 | 28674 | 61450 | 31.1 | |
| 交通运输 | 26933 | 47310 | 19.9 | |
1-6月财政
发布时间:2014-08-04 发布机构: