| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.7 | 101.8 | |
| # 城市 | 102.8 | 102.0 | |
| 农村 | 102.3 | 100.9 | |
| (1)食品 | 104.2 | 103.0 | |
| # 粮食 | 103.7 | 102.6 | |
| 肉禽及其制品 | 98.9 | 97.7 | |
| 蛋 | 112.0 | 105.6 | |
| 菜 | 101.1 | 100.1 | |
| (2)烟酒 | 97.2 | 97.9 | |
| (3)衣着 | 107.3 | 103.7 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.4 | 102.0 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.1 | 100.9 | |
| (6)交通和通信 | 100.6 | 100.4 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.9 | 102.7 | |
| (8)居住 | 100.3 | 100.0 | |
1-6月居民消费价格
发布时间:2014-08-04 发布机构: