| 生 产 总 值 | |||
| (季报) | |||
| 指标 | 1-6月 | 累计比上年同 期±% | |
| 生产总值(万元) | 5574681 | 5.7 | |
| 第一产业增加值 | 467544 | 3.5 | |
| 第二产业增加值 | 2052254 | 3.5 | |
| 工业 | 1759354 | 3.4 | |
| 建筑业 | 292900 | 4.2 | |
| 第三产业增加值 | 3054883 | 7.7 | |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 667852 | 5.2 | |
| 批发和零售业 | 555120 | 6.7 | |
| 住宿和餐饮业 | 150481 | 6.8 | |
| 金融业 | 318149 | 10.4 | |
| 房地产业 | 307437 | -13.6 | |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 93307 | 13.6 | |
| 租赁和商务服务业 | 102802 | 1.2 | |
| 居民服务和其他服务业 | 246829 | 83.3 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 28875 | -1.0 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 54057 | 9.4 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42608 | 12.6 | |
| 教育 | 163756 | 1.6 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 108361 | 3.8 | |
| 公共管理和社会组织 | 215249 | -0.4 | |
1-6月生产总值
发布时间:2014-08-04 发布机构: