| 住宅销售价格指数 | ||
| 指 标 | 7月环比 | 7月同比 |
| 新建住宅 | 99.2 | 101.4 |
| #新建商品住宅 | 99.2 | 101.6 |
| 90m2及以下 | 99.2 | 101.9 |
| 90-144m2 | 99.2 | 101.4 |
| 144m2以上 | 99.1 | 101.5 |
| 二手住宅 | 98.8 | 97.4 |
| 90m2及以下 | 99.0 | 97.5 |
| 90-144m2 | 98.6 | 97.0 |
| 144m2以上 | 98.9 | 98.3 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||
1-7月住宅销售价格指数
发布时间:2014-09-01 发布机构: