| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1.企业个数(个) | 418 | __ | |
| 2.工业总产值(万元) | 9413279 | 1.4 | |
| # 大中型工业 | 7309950 | 2.0 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 9272114 | -0.6 | |
| # 出口产品交货值 | 983820 | 0.7 | |
| 4.工业增加值(万元) | 2093018 | 4.1 | |
| (1)轻工业 | 343603 | 5.2 | |
| (2)重工业 | 1749415 | 3.9 | |
| #大中型企业 | 1613107 | 5.1 | |
| 国有控股企业 | 625665 | -6.1 | |
| #股份制企业 | 1130414 | 4.3 | |
| 外商及港澳台企业 |
812805 | 4.7 | |
| #农副食品加工业 | 157650 | -0.2 | |
| 非金属矿物制品业 | 78514 | 1.8 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 538141 | 4.9 | |
| 汽车制造业 | 271007 | 1.2 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 74598 | -0.4 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.5 | -2.0 | |
1-8月规模以上工业生产
发布时间:2014-09-17 发布机构: