| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2476 | 18315 | 2.5 | |
| # 秦皇岛港 | 2412 | 17786 | 2.5 | |
| # 出口量 | 2305 | 16900 | 3.0 | |
| # 外贸出口 | 43 | 262 | 24.8 | |
| 2、集装箱(箱) | 34521 | 282135 | 13.9 | |
| #出口 | 17160 | 141407 | 14.5 | |
| 3、地方铁路货运量(万吨) | 24 | 271 | -12.4 | |
| 4、.电信业务收入(万元) | 21809 | 184365 | 0.1 | |
| 5、.邮政业务收入(万元) | 1964 | 20039 | -4.3 | |
1-8月交通运输邮电
发布时间:2014-09-17 发布机构: