| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比上 年同期±% | |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 1016409 | 7.8 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 1015916 | 7.9 | |
| #城区 | 977395 | 8.1 | |
| 乡村 | 493 | -6.5 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 5708785 | 6.9 | |
| 批发业 | 4919120 | 5.9 | |
| 零售业 | 789665 | 13.7 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 489178 | 4.4 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 107260 | 3.9 | |
| 化妆品类 | 16418 | 20.8 | |
| 金银珠宝类 | 20158 | -16.6 | |
| 日用品类 | 31824 | -2.9 | |
| 家用电器和音响器材类 | 62558 | 3.4 | |
| 中西药品类 | 35438 | 21.1 | |
| 通讯器材类 | 7884 | -0.7 | |
| 煤炭及制品类 | 2630948 | -0.1 | |
| 石油及制品类 | 1118268 | 22.0 | |
| 汽车类 | 404990 | 22.0 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 58112 | -17.9 | |
| 住宿业 | 35933 | -13.9 | |
| 餐饮业 | 22179 | -23.7 | |
1-8月国内贸易
发布时间:2014-09-17 发布机构: