| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 2 | 3 | -50.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 17869 | 65113 | 93.1 | |
| 合同外资额(万美元) | 17869 | 46348 | 303.2 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 6990 | 57040 | 18.9 | |
| #外商直接投资 | 6990 | 36410 | -24.1 | |
| #亚洲 | 6990 | 32600 | 9.0 | |
| #香港 | 2000 | 22844 | -2.3 | |
| 日本 | __ | 510 | -92.2 | |
| 韩国 | __ | __ | __ | |
| 欧洲 | __ | __ | __ | |
| #欧盟 | __ | __ | __ | |
| 北美洲 | __ | 3700 | -66.4 | |
| # 美国 | __ | 3700 | -66.4 | |
| 大洋洲 | __ | __ | __ | |
| #澳大利亚 | __ | __ | __ | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 374068 | 2687072 | 19.9 | |
| #省 外 | 336019 | 2424761 | 22.8 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-8月对外经济
发布时间:2014-09-17 发布机构: