| 财政 | ||||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1. 财政收入(万元) | 144820 | 1396876 | 7.0 | |
| 中央税收收入 | 44199 | 496281 | 5.3 | |
| 省级税收收入 | 9077 | 146385 | 8.5 | |
| 公共财政预算收入 | 91544 | 754210 | 7.8 | |
| 2. 财政支出(万元) | 231724 | 1522677 | 1.2 | |
| #公共财政预算支出 | 178954 | 1255992 | 20.5 | |
| #一般公共服务 | 15674 | 111198 | 2.8 | |
| 公共安全 | 10882 | 62440 | -1.0 | |
| 教育 | 30240 | 209791 | 11.5 | |
| 科学技术 | 743 | 14155 | 25.6 | |
| 文化体育与传媒 | 1636 | 13229 | 12.6 | |
| 社会保障和就业 | 8708 | 109443 | 14.6 | |
| 医疗卫生 | 9400 | 137025 | 31.8 | |
| 节能环保 | 5180 | 55935 | -33.8 | |
| 城乡社区事务 | 16286 | 116624 | -6.8 | |
| 农林水事务 | 12213 | 90104 | 47.1 | |
| 交通运输 | 5072 | 55982 | 11.1 | |
1-8月财政
发布时间:2014-09-17 发布机构: