| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.1 | 101.9 | |
| # 城市 | 102.1 | 102.0 | |
| 农村 | 101.6 | 101.1 | |
| (1)食品 | 102.9 | 102.9 | |
| # 粮食 | 103.8 | 102.9 | |
| 肉禽及其制品 | 99.5 | 98.1 | |
| 蛋 | 121.4 | 109.0 | |
| 菜 | 99.3 | 99.7 | |
| (2)烟酒 | 97.2 | 97.6 | |
| (3)衣着 | 106.8 | 104.5 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 100.9 | 101.7 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.3 | 101.3 | |
| (6)交通和通信 | 99.6 | 100.3 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.2 | 102.7 | |
| (8)居住 | 100.3 | 100.1 | |
1-8月居民消费价格
发布时间:2014-09-17 发布机构: