| (季报) | ||
| 指标 | 1-9月 | 累计比 上年同 期±% |
| 生产总值(万元) | 8919547 | 4.7 |
| 第一产业增加值 | 975175 | 3.3 |
| 第二产业增加值 | 3233311 | 3.9 |
| 工业 | 2798411 | 4.0 |
| 建筑业 | 434900 | 3.4 |
| 第三产业增加值 | 4711061 | 5.5 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 1118064 | 6.4 |
| 批发和零售业 | 957763 | 8.0 |
| 住宿和餐饮业 | 276291 | 9.2 |
| 金融业 | 433638 | 8.1 |
| 房地产业 | 418772 | -3.0 |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 145848 | 10.2 |
| 租赁和商务服务业 | 190030 | 3.9 |
| 居民服务和其他服务业 | 266792 | 9.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62683 | -3.5 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 64009 | 9.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58288 | 8.8 |
| 教育 | 251193 | 2.1 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 161889 | 4.1 |
| 公共管理和社会组织 | 305801 | -1.4 |
1-9月生产总值
发布时间:2014-11-07 发布机构: