| 指 标 | 1-3季度 | 累计比 上年同期±% |
| 5.城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 全 市 | 19201 | 9.2 |
| 海港区 | 20431 | 9.4 |
| 山海关区 | 18363 | 8.8 |
| 北戴河区 | 21553 | 9.3 |
| 青龙县 | 18076 | 9.1 |
| 昌黎县 | 17857 | 9.4 |
| 抚宁县 | 18156 | 9.0 |
| 卢龙县 | 18128 | 9.2 |
| 6.农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 全 市 | 7620 | 11.2 |
| 海港区 | 10949 | 11.5 |
| 山海关区 | 10704 | 11.3 |
| 北戴河区 | 11297 | 13.8 |
| 青龙县 | 5031 | 14.3 |
| 昌黎县 | 9074 | 10.5 |
| 抚宁县 | 8703 | 11.0 |
| 卢龙县 | 7496 | 10.7 |
1-9月分县区主要经济指标(三)
发布时间:2014-11-07 发布机构: