| 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | |||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-3季度 | 增长% | 1-9月 | 增长% | |
| 全 省 | 21710.0 | 6.2 | 8594.0 | 5.0 |
| 石家庄市 (包含辛集市) | ― | ― | 1503.7 | 8.2 |
| 石家庄市 (不含辛集市) | 3360.7 | 7.7 | 1323.6 | 8.3 |
| 辛集市 | 300.0 | 7.0 | 180.1 | 7.5 |
| 承 德 市 | 909.0 | 7.8 | 396.7 | 7.5 |
| 张家口市 | 991.0 | 4.8 | 308.2 | 4.3 |
| 秦皇岛市 | 892.0 | 4.7 | 239.3 | 4.2 |
| 唐 山 市 | 4566.5 | 4.8 | 2269.7 | 4.2 |
| 廊 坊 市 | 1496.3 | 8.0 | 520.5 | 7.9 |
| 保 定 市 (包含定州市) | ― | ― | 741.9 | 6.4 |
| 保 定 市 (不含定州市) | 2015.1 | 6.7 | 698.2 | 6.1 |
| 定州市 | 206.1 | 8.5 | 43.7 | 11.5 |
| 沧 州 市 | 2386.1 | 7.7 | 944.9 | 9.3 |
| 衡 水 市 | 888.6 | 8.1 | 311.6 | 8.9 |
| 邢 台 市 | 1247.6 | 5.1 | 454.3 | 4.1 |
| 邯 郸 市 | 2383.2 | 5.5 | 902.6 | 4.0 |
1-9月省内各市主要经济指标(一)
发布时间:2014-11-07 发布机构: