| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.2 | 101.8 |
| # 城市 | 101.2 | 101.9 |
| 农村 | 101.4 | 101.1 |
| (1)食品 | 102.2 | 102.7 |
| # 粮食 | 103.8 | 103.1 |
| 肉禽及其制品 | 100.1 | 98.5 |
| 蛋 | 120.3 | 110.8 |
| 菜 | 95.9 | 98.7 |
| (2)烟酒 | 97.3 | 97.6 |
| (3)衣着 | 104.2 | 104.5 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.0 | 101.6 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.0 | 101.5 |
| (6)交通和通信 | 98.1 | 99.8 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 101.0 | 102.5 |
| (8)居住 | 99.7 | 100.0 |
1-10月居民消费价格指数
发布时间:2014-11-26 发布机构: