| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 10月 | 1―10月 |
| 2.工业生产者出厂价格总指数 | 95.7 | 96.1 |
| # 轻工业 | 95.3 | 94.7 |
| 以农产品为原料 | 94.9 | 94.4 |
| 以非农产品为原料 | 100.1 | 99.0 |
| 重工业 | 95.8 | 96.5 |
| 采 掘 | 78.7 | 90.8 |
| 原 料 | 93.7 | 95.8 |
| 加 工 | 98.0 | 97.2 |
| # 生产资料 | 95.7 | 96.5 |
| 采 掘 | 78.7 | 90.8 |
| 原 料 | 93.7 | 95.8 |
| 加 工 | 97.5 | 97.1 |
| 生活资料 | 96.0 | 94.2 |
| 食 品 | 95.6 | 93.8 |
| 衣 着 | 99.7 | 98.1 |
| 一般日用品 | 98.8 | 98.4 |
| 耐用消费品 | 98.7 | 99.5 |
1-10月工业价格指数
发布时间:2014-11-26 发布机构: