| 指 标 | 1-10月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1、规模以上工业增加值(万元) | ||
| 全 市 | 2709208 | 4.3 |
| 海港区 | 1264729 | 5.2 |
| #区属 | 196033 | 8.1 |
| 山海关 | 386179 | -2.7 |
| #区属 | 92498 | 3.5 |
| 北戴河 | 23408 | 3.0 |
| 青龙县 | 165206 | 1.0 |
| 昌黎县 | 520954 | 15.0 |
| 抚宁县 | 240293 | 7.1 |
| 卢龙县 | 178003 | 10.8 |
| 在全市中:秦皇岛开发区 | 1157982 | 5.0 |
| 2、限额以上社会消费品零售总额(万元) | ||
| 全 市 | 1300204 | 8.5 |
| 海港区 | 1137391 | 8.8 |
| #区属 | 757558 | 4.8 |
| 山海关 | 4536 | -29.5 |
| #区属 | 4490 | -29.3 |
| 北戴河 | 104391 | 7.7 |
| 青龙县 | 27397 | 17.1 |
| 昌黎县 | 19199 | 12.4 |
| 抚宁县 | 4564 | -21.7 |
| 卢龙县 | 2726 | -15.2 |
| 在全市中:秦皇岛开发区 | 379879 | 17.7 |
1-10月分县区主要经济指标
发布时间:2014-11-26 发布机构: