| 指 标 | 1-10月 | 累计比 上年同 期±% |
| 3.固定资产投资(万元) | ||
| 全 市 | 6594439 | 3.9 |
| 海港区 | 2427504 | -16.0 |
| #区属 | 1743288 | -19.5 |
| 山海关 | 804766 | 53.3 |
| #区属 | 510224 | 30.1 |
| 北戴河 | 367821 | 31.3 |
| 青龙县 | 633220 | 6.6 |
| 昌黎县 | 878178 | 10.0 |
| 抚宁县 | 571324 | 0.8 |
| 卢龙县 | 751500 | 29.9 |
| 北戴河新区 | 160126 | 38.8 |
| 在全市中:秦皇岛开发区 | 978758 | 14.1 |
| 4.建设项目投资(万元) | ||
| 全 市 | 4426423 | -2.6 |
| 海港区 | 1011011 | -33.0 |
| #区属 | 595872 | -40.9 |
| 山海关 | 680024 | 40.6 |
| #区属 | 389892 | 11.1 |
| 北戴河 | 224155 | -4.7 |
| 青龙县 | 526115 | 1.5 |
| 昌黎县 | 601465 | 0.6 |
| 抚宁县 | 497301 | -7.0 |
| 卢龙县 | 726226 | 32.1 |
| 北戴河新区 | 160126 | 38.8 |
| 在全市中:秦皇岛开发区 | 705271 | 11.2 |
1-10月分县区主要经济指标(二)
发布时间:2014-11-26 发布机构: