政府信息公开

1-10月分县区主要经济指标(四)

发布时间:2014-11-26       发布机构:
 
       
指  标     1-10月   累计比上年同期±%    占预算%
7.公共财政预算收入(万元)      
 全 市 936095 4.2 78.4
   海港区 324961 -4.3 68.0
   山海关区 34497 -1.3 74.0
   北戴河区 51160 -2.1 89.9
   青龙县 56931 -4.2 69.8
   昌黎县 68388 3.8 75.4
   抚宁县 70757 11.7 83.0
   卢龙县 29603 -5.3 70.5
    北戴河新区 13886 28.8 80.5
   秦皇岛开发区 141665 4.5 78.3
8.公共财政预算支出(万元)      
 全 市 1621005 12.5 81.3
   海港区 179392 3.7 77.1
   山海关区 53046 14.5 83.9
   北戴河区 58301 -0.5 84.0
   青龙县 160196 25.1 83.5
   昌黎县 163804 11.3 86.0
   抚宁县 136304 20.5 83.4
   卢龙县 125056 9.6 83.6
    北戴河新区 31925 -8.1 83.6
   秦皇岛开发区 139788 13.5 73.6
注:财政收支由市财政局提供。