| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-11月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.企业个数(个) | 421 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 13616515 | 1.7 |
| # 大中型工业 | 10358834 | 1.5 |
| 3.工业销售产值(万元) | 13219944 | -0.9 |
| # 出口产品交货值 | 1465135 | -0.3 |
| 4.工业增加值(万元) | 3063248 | 4.5 |
| (1)轻工业 | 516302 | 2.4 |
| (2)重工业 | 2546946 | 4.9 |
| #大中型企业 | 2326438 | 5.0 |
| 国有控股企业 | 941128 | -3.7 |
| #股份制企业 | 1641318 | 6.7 |
| 外商及港澳台企业 |
1214579 | 2.6 |
| #农副食品加工业 | 232983 | 2.1 |
| 非金属矿物制品业 | 116802 | 5.6 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 734676 | 6.5 |
| 汽车制造业 | 443158 | 0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 120854 | 5.0 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.1 | -2.5 |
1-11月规模以上工业生产(一)
发布时间:2015-01-05 发布机构: