| 规模以上工业生产(二) | |||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年同 期±% |
| 6.主要产品产量 | |||
| 发 电 量(万千瓦小时) | 70327 | 948383 | -1.2 |
| 小 麦 粉(吨) | 25548 | 256745 | -5.6 |
| 食用植物油(吨) | 39790 | 442413 | 32.2 |
| 饲料(吨) | 36210 | 287992 | 10.8 |
| 啤 酒(千升) | 2851 | 79991 | 23.8 |
| 葡 萄 酒(千升) | 2778 | 22390 | 5.1 |
| 生铁(吨) | 463403 | 5673985 | 2.8 |
| 粗钢(吨) | 582724 | 6707640 | 4.2 |
| 成品钢材(吨) | 569381 | 5917747 | 13.6 |
| 铝 材(吨) | 25780 | 247695 | 1.3倍 |
| 水 泥(吨) | 347156 | 3354252 | -14.7 |
| 日用玻璃制品(吨) | 11 | 162 | -23.9 |
| 平 板 玻 璃(万重箱) | 155 | 2352 | 11.9 |
| 机制纸及纸板(吨) | 34631 | 379943 | -7.6 |
1-11月规模以上工业生产(二)
发布时间:2015-01-05 发布机构: