| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 累计比上年 同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 1427913 | 8.0 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 1427197 | 8.0 |
| #城区 | 1368401 | 8.0 |
| 乡村 | 716 | -7.8 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 7614196 | -1.4 |
| 批发业 | 6501767 | -3.4 |
| 零售业 | 1112429 | 12.3 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 701666 | 9.7 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 155308 | 5.0 |
| 化妆品类 | 23352 | 21.1 |
| 金银珠宝类 | 25521 | -16.0 |
| 日用品类 | 44887 | -1.7 |
| 家用电器和音响器材类 | 85976 | 0.9 |
| 中西药品类 | 50189 | 22.0 |
| 通讯器材类 | 11065 | -3.7 |
| 煤炭及制品类 | 3385580 | -9.3 |
| 石油及制品类 | 1487113 | 8.7 |
| 汽车类 | 566269 | 17.6 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 78412 | -16.8 |
| 住宿业 | 48784 | -13.2 |
| 餐饮业 | 29628 | -22.1 |
1-11月国内贸易
发布时间:2015-01-05 发布机构: