| 人口情况 | ||
| 指 标 | 12月末 | 累计比上年同期±‰ |
| 1.户籍人口 | ||
| 总户数(户) | 1087924 | 1.27 |
| #市辖区 | 332164 | 2.61 |
| 总人口(人) | 2950527 | 0.80 |
| #市辖区 | 895616 | 1.75 |
| 非农业 | 1335866 | 1.25 |
| #男性 | 1500080 | 0.73 |
| 女性 | 1450447 | 0.87 |
| 年内出生人口(人) | 39774 | 9.66 |
| 年内死亡人口(人) | 20255 | -3.18 |
| 平均人口(人) | 2938852 | 0.66 |
| 人口自然增长率(‰) | 6.64 | 1.39 个千分点 |
| 出生率 | 13.53 | 1.11 个千分点 |
| 死亡率 | 6.89 | -0.28 个千分点 |
| 人口机械增长率(‰) | 1.80 | 1.95 个千分点 |
| 2.常住人口 | ||
| 总人口(人) | 3064500 | 6.30 |
| 平均人口(人) | 3054850 | 7.09 |
| 人口自然增长率(‰) | 4.98 | 1.07个千分点 |
| 出生率 | 11.26 | 0.27个千分点 |
| 死亡率 | 6.28 | -0.80个千分点 |
1-12月人口情况
发布时间:2015-02-04 发布机构: