| 生 产 总 值 | ||
| (季报) | ||
| 指标 | 1-12月 | 累计比 上年同 期±% |
| 地区生产总值 | 12000219 | 5.0 |
| 农、林、牧、渔业 | 1760892 | 3.6 |
| #农、林、牧、渔服务业 | 14282 | 3.4 |
| 工业 | 3718068 | 4.6 |
| #开采辅助活动 | ― | ― |
| #金属制品、机械和设备修理业 | 28126 | 4.6 |
| 建筑业 | 786900 | 6.0 |
| 批发和零售业 | 1181351 | 8.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1244613 | 3.2 |
| 住宿和餐饮业 | 290341 | 6.0 |
| 金融业 | 608840 | 8.5 |
| 房地产业 | 577559 | -0.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192738 | 8.2 |
| 租赁和商务服务业 | 208465 | 12.3 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 307775 | 12.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88280 | -0.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 83888 | 9.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75921 | 8.8 |
| 教育 | 321859 | 2.3 |
| 卫生和社会工作 | 187697 | 4.1 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 365032 | 2.4 |
| 第一产业 | 1746610 | 3.6 |
| 第二产业 | 4476842 | 4.8 |
| 第三产业 | 5776767 | 5.4 |
1-12月生产总值
发布时间:2015-02-04 发布机构: