| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 421 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 15105603 | 1.4 |
| # 大中型工业 | 11471427 | 1.0 |
| 3.工业销售产值(万元) | 14635689 | -0.9 |
| # 出口产品交货值 | 1643075 | 2.1 |
| 4.工业增加值(万元) | 3417385 | 4.7 |
| (1)轻工业 | 582495 | 2.2 |
| (2)重工业 | 2834890 | 5.2 |
| #大中型企业 | 2588492 | 5.0 |
| 国有控股企业 | 1070376 | -3.5 |
| #股份制企业 | 1811351 | 7.0 |
| 外商及港澳台企业 |
1375128 | 3.0 |
| #农副食品加工业 | 263505 | 1.4 |
| 非金属矿物制品业 | 125557 | 4.5 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 799378 | 7.7 |
| 汽车制造业 | 519166 | 1.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 138272 | 6.6 |
| 5.工业产品产销率(%) | 96.9 | -2.3 |
1-12月规模以上工业生产(一)
发布时间:2015-02-04 发布机构: