政府信息公开

1-12月规模以上工业生产(二)

发布时间:2015-02-04       发布机构:
规模以上工业生产(二)
       
指  标   12月 1-12月 累计比上年同  期±%
6.主要产品产量        
      发 电 量(万千瓦小时) 80425 1028808 -2.5
     小 麦 粉(吨) 24779 281524 -5.6
     食用植物油(吨) 49286 491699 29.9
     饲    料(吨) 32266 320258 12.7
     啤 酒(千升) 2685 82676 21.4
     葡 萄 酒(千升) 3772 26162  8.3
     生    铁(吨) 492163 6166149  3.8
     粗    钢(吨) 585041 7292681  4.5
    成品钢材(吨) 580381 6498129  14.3
    铝 材(吨) 29229 276923 1.2倍
    水 泥(吨)      205540 3559792 -15.3
  日用玻璃制品(吨) 11 173 -25.8
    平 板 玻 璃(万重箱) 169 2520  8.0
     机制纸及纸板(吨) 40812 420756 -3.7