| 分县、区主要经济指标(五) | ||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比 上年同 期±% |
| 9.全社会固定资产投资(万元) | ||
| 全 市 | 8086855 | 2.8 |
| 海港区 | 3138862 | -15.1 |
| #区属 | 2322337 | -17.9 |
| 山海关 | 889529 | 60.4 |
| #区属 | 541153 | 29.2 |
| 北戴河 | 403264 | 18.2 |
| 青龙县 | 737668 | 14.9 |
| 昌黎县 | 1155109 | 5.8 |
| 抚宁县 | 825201 | 2.8 |
| 卢龙县 | 764915 | 25.8 |
| 北戴河新区 | 172307 | 36.0 |
| 在全市中:秦皇岛开发区 | 1164901 | 16.2 |
| 10.固定资产投资(万元) | ||
| 全 市 | 7916533 | 2.8 |
| 海港区 | 3133862 | -15.1 |
| #区属 | 2317337 | -18.0 |
| 山海关 | 889529 | 60.4 |
| #区属 | 541153 | 29.2 |
| 北戴河 | 395264 | 17.6 |
| 青龙县 | 716668 | 14.9 |
| 昌黎县 | 1073243 | 5.8 |
| 抚宁县 | 773649 | 2.6 |
| 卢龙县 | 762011 | 26.6 |
| 北戴河新区 | 172307 | 36.0 |
| 在全市中:秦皇岛开发区 | 1164901 | 16.2 |
1-12月分县区主要经济指标(五)
发布时间:2015-02-04 发布机构: