政府信息公开

1-12月分县区主要经济指标(七)

发布时间:2015-02-04       发布机构:
分县、区主要经济指标(七)  
       
指  标 1-12月 累计比      上年年同  期±%  占预算%
13.公共财政预算收入(万元)      
 全 市 1136580 3.8 103.3
   海港区 416273 -3.8 102.7
   山海关区 43404 6.3 100.6
   北戴河区 58057 0.3 102.0
   青龙县 67599 -6.5 101.6
   昌黎县 81383 2.9 103.5
   抚宁县 84626 12.9 108.1
   卢龙县 38665 2.1 105.9
    秦皇岛开发区 163747 2.2 100.5
    北戴河新区 18021 26.9 104.5
14.公共财政预算支出(万元)      
 全 市 2113471 5.9 96.9
   海港区 226613 4.2 95.7
   山海关区 73802 22.6 98.7
   北戴河区 78125 6.2 96.0
   青龙县 200116 0.5   100.0
   昌黎县 211950 8.0 99.6
   抚宁县 182184 13.8 95.4
   卢龙县 164079 8.0   100.0
    秦皇岛开发区 182586 5.9 95.7
    北戴河新区 39440 -6.8 96.3
注:1.财政收入由市财政局提供。