| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 278377 | 4.5 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 278080 | 4.5 |
| #城区 | 266161 | 4.4 |
| 乡村 | 297 | -1.5 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 1197389 | -17.4 |
| 批发业 | 967553 | -21.6 |
| 零售业 | 229836 | 6.4 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 79010 | 84.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 37019 | 10.3 |
| 化妆品类 | 6166 | 10.9 |
| 金银珠宝类 | 6883 | -24.9 |
| 日用品类 | 10156 | 10.1 |
| 家用电器和音响器材类 | 14947 | 8.3 |
| 中西药品类 | 30312 | 41.3 |
| 通讯器材类 | 2273 | -13.6 |
| 煤炭及制品类 | 508037 | -29.7 |
| 石油及制品类 | 236176 | -8.7 |
| 汽车类 | 101541 | 4.8 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 10048 | 1.6 |
| 住宿业 | 4938 | 3.9 |
| 餐饮业 | 5111 | -0.6 |
2015年1-2月国内贸易
发布时间:2015-03-25 发布机构: