| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.2 | 100.7 |
| # 城市 | 101.1 | 100.6 |
| 农村 | 101.9 | 101.9 |
| (1)食品 | 100.8 | 99.9 |
| # 粮食 | 102.2 | 102.3 |
| 肉禽及其制品 | 99.1 | 98.9 |
| 蛋 | 115.2 | 114.5 |
| 菜 | 97.1 | 94.1 |
| (2)烟酒 | 98.8 | 98.2 |
| (3)衣着 | 102.2 | 102.5 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.6 | 101.4 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 104.4 | 103.8 |
| (6)交通和通信 | 97.3 | 97.3 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 103.1 | 102.3 |
| (8)居住 | 100.5 | 100.5 |
2015年1-2月居民消费价格指数
发布时间:2015-03-25 发布机构: