| 住宅销售价格指数 | ||
| 指 标 | 2月环比 | 2月同比 |
| 新建住宅 | 99.5 | 93.7 |
| # 新建商品住宅 | 99.5 | 93.1 |
| 90m2及以下 | 99.4 | 93.4 |
| 90-144m2 | 99.5 | 93.0 |
| 144m2以上 | 99.4 | 92.2 |
| 二手住宅 | 99.7 | 93.3 |
| 90m2及以下 | 99.6 | 93.3 |
| 90-144m2 | 99.8 | 93.3 |
| 144m2以上 | 99.7 | 93.8 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||
2015年1-2月住宅销售价格指数
发布时间:2015-04-08 发布机构: