| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-3月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.企业个数(个) | 407 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 3180310 | -6.5 |
| # 大中型工业 | 2465619 | -8.0 |
| 3.工业销售产值(万元) | 3090044 | -5.4 |
| # 出口产品交货值 | 327241 | 7.2 |
| 4.工业增加值(万元) | 723977 | 3.5 |
| (1)轻工业 | 133680 | -1.1 |
| (2)重工业 | 590296 | 4.5 |
| # 大中型企业 | 529870 | 0.7 |
| 国有控股企业 | 228052 | -1.5 |
| # 股份制企业 | 393388 | 3.3 |
| 外商及港澳台企业 |
267988 | 5.0 |
| # 农副食品加工业 | 67831 | 12.4 |
| 非金属矿物制品业 | 18348 | -22.0 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 174277 | 7.4 |
| 汽车制造业 | 87379 | 4.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 50567 | 13.2 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.2 | 1.2 |
2015年1-3月规模以上工业生产(一)
发布时间:2015-04-24 发布机构: