| 规模以上工业生产(二) | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计比 上年同 期±% |
| 6.主要产品产量 | |||
| 发电量(万千瓦小时) | 80796 | 251095 | -9.3 |
| 小麦粉(吨) | 22483 | 68768 | 6.0 |
| 食用植物油(吨) | 48047 | 129737 | 16.7 |
| 饲料(吨) | 25471 | 71689 | 25.8 |
| 啤酒(千升) | 4490 | 11412 | -16.0 |
| 葡萄酒(千升) | 1515 | 7037 | 35.0 |
| 生铁(吨) | 585818 | 1642156 | 0.5 |
| 粗钢(吨) | 659241 | 1956189 | 9.3 |
| 成品钢材(吨) | 515974 | 1480494 | -4.0 |
| 铝材(吨) | 17288 | 50003 | 50.1 |
| 水泥(吨) | 107213 | 247345 | -12.1 |
| 玻璃纤维布(万米) | 195 | 271 | 35.2 |
| 平板玻璃(万重箱) | 145 | 424 | -38.7 |
| 机制纸及纸板(吨) | 38809 | 94525 | -13.4 |
2015年1-3月规模以上工业生产(二)
发布时间:2015-04-24 发布机构: