| 住宅销售价格指数 | ||
| 指 标 | 3月环比 | 3月同比 |
| 新建住宅 | 99.6 | 93.4 |
| # 新建商品住宅 | 99.6 | 92.7 |
| 90m2及以下 | 99.8 | 93.3 |
| 90-144m2 | 99.4 | 92.5 |
| 144m2以上 | 99.7 | 92.0 |
| 二手住宅 | 99.7 | 93.2 |
| 90m2及以下 | 99.8 | 93.3 |
| 90-144m2 | 99.7 | 93.1 |
| 144m2以上 | 99.1 | 93.0 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||
2015年1-3月住宅销售价格指数
发布时间:2015-05-07 发布机构: