| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.企业个数(个) | 407 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 4287215 | -5.5 |
| # 大中型工业 | 3311862 | -6.4 |
| 3.工业销售产值(万元) | 4157913 | -5.8 |
| # 出口产品交货值 | 455751 | 8.1 |
| 4.工业增加值(万元) | 978310 | 3.9 |
| (1)轻工业 | 175491 | 0.2 |
| (2)重工业 | 802819 | 4.7 |
| # 大中型企业 | 712880 | 2.2 |
| 国有控股企业 | 306225 | 0.2 |
| # 股份制企业 | 540678 | 4.8 |
| 外商及港澳台企业 |
358182 | 4.1 |
| # 农副食品加工业 | 89355 | 12.7 |
| 非金属矿物制品业 | 26554 | -21.9 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 236978 | 8.5 |
| 汽车制造业 | 118381 | 6.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 75230 | 19.1 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.0 | -0.3 |
2015年1-4月规模以上工业生产(一)
发布时间:2015-05-21 发布机构: