| 规模以上工业生产(二) | |||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比上年同期±% |
| 6.主要产品产量 | |||
| 发电量(万千瓦小时) | 72791 | 323886 | -10.4 |
| 小麦粉(吨) | 22688 | 91456 | 3.6 |
| 食用植物油(吨) | 34514 | 164251 | 21.2 |
| 饲料(吨) | 24317 | 96006 | 24.1 |
| 啤酒(千升) | 6615 | 18026 | -18.3 |
| 葡萄酒(千升) | 2109 | 9160 | 39.2 |
| 生铁(吨) | 600861 | 2243017 | 6.4 |
| 粗钢(吨) | 677451 | 2633639 | 12.3 |
| 成品钢材(吨) | 520419 | 2000913 | -1.4 |
| 铝材(吨) | 19021 | 69024 | 52.1 |
| 水泥(吨) | 268410 | 514653 | -16.9 |
| 玻璃纤维布(万米) | 212 | 483 | 50.9 |
| 平板玻璃(万重箱) | 149 | 573 | -37.5 |
| 机制纸及纸板(吨) | 35774 | 130299 | -8.4 |
2015年1-4月规模以上工业生产(二)
发布时间:2015-05-21 发布机构: