| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.限额以上社会消费品零售总额(万元) | 521652 | 5.4 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 521035 | 5.4 |
| #城区 | 354405 | 6.7 |
| 乡村 | 617 | -7.5 |
| 2.限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 2431121 | -24.0 |
| 批发业 | 2005503 | -28.5 |
| 零售业 | 425618 | 7.5 |
| 3.限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | 2440306 | -24.0 |
| #粮油、食品类 | 155614 | 42.9 |
| 饮料类 | 5790 | 12.1 |
| 烟酒类 | 105411 | 7.7 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 63998 | 37.8 |
| 化妆品类 | 11421 | 22.1 |
| 金银珠宝类 | 11354 | -1.2 |
| 日用品类 | 18439 | 28.9 |
| 家用电器和音响器材类 | 31172 | 0.6 |
| 中西药品类 | 63323 | 41.2 |
| 通讯器材类 | 3894 | -1.7 |
| 煤炭及制品类 | 1005034 | -40.3 |
| 石油及制品类 | 557254 | 9.2 |
| 汽车类 | 200202 | -1.7 |
| 4.限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 18869 | -7.2 |
| 住宿业 | 9845 | -5.2 |
| 餐饮业 | 9024 | -9.3 |
2015年1-4月国内贸易
发布时间:2015-05-21 发布机构: