| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.限额以上社会消费品零售总额(万元) | 655277 | 4.5 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 654396 | 4.5 |
| #城区 | 439945 | 5.3 |
| 乡村 | 881 | -5.9 |
| 2.限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 3057852 | -25.9 |
| 批发业 | 2526447 | -30.4 |
| 零售业 | 531405 | 6.4 |
| 3.限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品类 | 187755 | 27.7 |
| 饮料类 | 6871 | 9.3 |
| 烟酒类 | 131084 | 8.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 78569 | 36.6 |
| 化妆品类 | 13932 | 18.2 |
| 金银珠宝类 | 13489 | 持平 |
| 日用品类 | 22499 | 27.9 |
| 家用电器和音响器材类 | 40343 | 1.3 |
| 中西药品类 | 78563 | 39.3 |
| 通讯器材类 | 4904 | -2.4 |
| 煤炭及制品类 | 1262773 | -39.8 |
| 石油及制品类 | 693564 | -4.1 |
| 汽车类 | 256214 | -2.5 |
| 4.限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 25243 | -10.1 |
| 住宿业 | 13937 | -8.9 |
| 餐饮业 | 11306 | -11.6 |
2015年1-5月国内贸易
发布时间:2015-06-23 发布机构: