| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 100.9 | 101.1 |
| # 城市 | 101.0 | 101.1 |
| 农村 | 100.3 | 101.1 |
| (1)食品 | 101.9 | 101.6 |
| # 粮食 | 104.2 | 103.2 |
| 肉禽及其制品 | 104.4 | 102.2 |
| 蛋 | 92.0 | 105.2 |
| 菜 | 98.0 | 96.2 |
| (2)烟酒 | 100.0 | 98.9 |
| (3)衣着 | 97.7 | 100.5 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.0 | 101.0 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.3 | 103.6 |
| (6)交通和通信 | 96.9 | 97.2 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.5 | 102.3 |
| (8)居住 | 100.0 | 100.2 |
2015年1-5月居民消费价格总指数
发布时间:2015-06-23 发布机构: