| 指 标 | 5月环比 | 5月同比 |
| 新建住宅 | 99.8 | 92.6 |
| # 新建商品住宅 | 99.7 | 91.9 |
| 90m2及以下 | 99.8 | 92.5 |
| 90-144m2 | 99.6 | 91.5 |
| 144m2以上 | 99.9 | 91.3 |
| 二手住宅 | 99.7 | 93.4 |
| 90m2及以下 | 99.9 | 93.7 |
| 90-144m2 | 99.3 | 93.0 |
| 144m2以上 | 100.0 | 93.0 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |
2015年1-5月住宅销售价格指数
发布时间:2015-07-01 发布机构:
| 指 标 | 5月环比 | 5月同比 |
| 新建住宅 | 99.8 | 92.6 |
| # 新建商品住宅 | 99.7 | 91.9 |
| 90m2及以下 | 99.8 | 92.5 |
| 90-144m2 | 99.6 | 91.5 |
| 144m2以上 | 99.9 | 91.3 |
| 二手住宅 | 99.7 | 93.4 |
| 90m2及以下 | 99.9 | 93.7 |
| 90-144m2 | 99.3 | 93.0 |
| 144m2以上 | 100.0 | 93.0 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |