| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 10月 | 1-10月 | 累 计 增速% |
| 财政收入 | 141187 | 1689935 | -2.6 |
| 中央税收收入 | 60335 | 589834 | -3.8 |
| 省级税收收入 | 22479 | 174210 | -6.1 |
| 公共财政预算收入 | 58373 | 925891 | -1.1 |
| 财政支出 | 74754 | 1863025 | -4.8 |
| 公共财政预算支出 | 60466 | 1586280 | -2.1 |
| 一般公共服务 | -28693 | 126712 | -9.2 |
| 公共安全 | 9330 | 85420 | 6.4 |
| 教育 | 46331 | 307701 | 15.8 |
| 科学技术 | -123 | 7057 | -62.4 |
| 文化体育与传媒 | 1360 | 23587 | 21.1 |
| 社会保障和就业 | 23609 | 166596 | 16.6 |
| 医疗卫生 | 18633 | 191215 | 17.7 |
| 节能环保 | 2116 | 34232 | -48.2 |
| 城乡社区事务 | 19128 | 253439 | 39.5 |
| 农林水事务 | 19419 | 107197 | -3.3 |
| 交通运输 | 28579 | 124684 | 80.2 |
2015年1-10月财政收入与支出
发布时间:2015-11-23 发布机构: