| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 8月 | 1-8月 | 累计增速% |
| 财政收入 | 125972 | 1408792 | 2.3 |
| 中央税收收入 | 37753 | 469527 | -1.6 |
| 省级税收收入 | 9295 | 136624 | -3.5 |
| 公共财政预算收入 | 78924 | 802641 | 5.9 |
| 财政支出 | 196106 | 1444546 | 8.7 |
| 公共财政预算支出 | 167482 | 1293265 | 12.8 |
| 一般公共服务 | 17370 | 140104 | 4.3 |
| 公共安全 | 14373 | 86464 | 26.9 |
| 教育 | 30195 | 253584 | 7.5 |
| 科学技术 | 699 | 7862 | 42.3 |
| 文化体育与传媒 | 2298 | 13623 | -31.6 |
| 社会保障和就业 | 13923 | 147039 | 12.2 |
| 医疗卫生 | 13067 | 142698 | 7.9 |
| 节能环保 | 15181 | 32835 | 29.4 |
| 城乡社区事务 | 20170 | 172800 | 29.6 |
| 农林水事务 | 12649 | 78335 | 11.9 |
| 交通运输 | 3723 | 98134 | 39.6 |
2016年1-8月财政收入与支出
发布时间:2016-09-26 发布机构: