| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 |
8月 |
1-8月 |
累计增速% |
| 财政收入 | 135609 | 1377124 | -1.4 |
| 中央税收收入 | 46700 | 477350 | -3.8 |
| 省级税收收入 | 9677 | 141600 | -3.3 |
| 公共财政预算收入 | 79232 | 758174 | 0.5 |
| 财政支出 | 141984 | 1329507 | -10.7 |
| 公共财政预算支出 | 123295 | 1146477 | -6.1 |
| 一般公共服务 | 11954 | 134275 | 20.8 |
| 公共安全 | 10355 | 68139 | 9.1 |
| 教育 | 18960 | 235856 | 12.4 |
| 科学技术 | 1763 | 5524 | -61.0 |
| 文化体育与传媒 | 3115 | 19913 | 50.5 |
| 社会保障和就业 | 18554 | 131101 | 19.8 |
| 医疗卫生 | 9905 | 132303 | -3.4 |
| 节能环保 | 2797 | 25369 | -54.6 |
| 城乡社区事务 | 19179 | 133372 | 14.4 |
| 农林水事务 | 13253 | 69978 | -22.3 |
| 交通运输 | 4578 | 70289 | 25.6 |
2015年1-8月财政收入与支出
发布时间:2015-09-25 发布机构: