| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.7 | 101.1 |
| # 城市 | 101.8 | 101.1 |
| 农村 | 101.0 | 101.3 |
| (1)食品 | 103.6 | 101.5 |
| # 粮食 | 104.4 | 102.9 |
| 肉禽及其制品 | 106.6 | 101.7 |
| 蛋 | 99.9 | 108.9 |
| 菜 | 101.2 | 95.8 |
| (2)烟酒 | 98.9 | 98.6 |
| (3)衣着 | 99.2 | 101.2 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 100.8 | 101.0 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.8 | 103.7 |
| (6)交通和通信 | 97.5 | 97.3 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.1 | 102.2 |
| (8)居住 | 100.0 | 100.2 |
2015年1-4月居民消费价格总指数
发布时间:2015-05-21 发布机构: