| 住宅销售价格指数 | ||
| 指 标 | 4月环比 | 4月同比 |
| 新建住宅 | 99.3 | 92.6 |
| # 新建商品住宅 | 99.3 | 91.9 |
| 90m2及以下 | 99.5 | 92.5 |
| 90-144m2 | 99.1 | 91.5 |
| 144m2以上 | 99.2 | 91.2 |
| 二手住宅 | 99.8 | 93.0 |
| 90m2及以下 | 100.0 | 93.3 |
| 90-144m2 | 99.5 | 92.7 |
| 144m2以上 | 99.8 | 92.8 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||
2015年1-4月住宅销售价格指数
发布时间:2015-06-09 发布机构: