| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.企业个数(个) | 407 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 5502070 | -5.1 |
| # 大中型工业 | 4266143 | -5.9 |
| 3.工业销售产值(万元) | 5352831 | -5.9 |
| # 出口产品交货值 | 582089 | -11.4 |
| 4.工业增加值(万元) | 1245717 | 4.1 |
| (1)轻工业 | 213198 | 2.0 |
| (2)重工业 | 1032519 | 4.6 |
| # 大中型企业 | 939461 | 4.7 |
| 国有控股企业 | 413327 | 0.4 |
| # 股份制企业 | 658718 | 4.6 |
| 外商及港澳台企业 |
482294 | 5.5 |
| # 农副食品加工业 | 102147 | 15.4 |
| 非金属矿物制品业 | 36967 | -19.4 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 290018 | 8.8 |
| 汽车制造业 | 172953 | 8.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 89726 | 12.6 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.3 | -0.8 |
2015年1-5月规模以上工业生产(一)
发布时间:2015-06-23 发布机构: